Signal	Company	Region
65.9	1	1
70.9	1	1
73.9	1	1
74.9	1	1
64	1	2
55	1	2
61.4	1	2
52.1	1	2
55.9	1	3
67.2	1	3
64.2	1	3
74.3	1	3
54.7	1	4
62.2	1	4
69.9	1	4
65.5	1	4
71.3	2	1
71.4	2	1
76.8	2	1
65.2	2	1
64.3	2	2
61.3	2	2
64	2	2
68.2	2	2
69.4	2	3
61.2	2	3
68.6	2	3
64.9	2	3
65.6	2	4
55.2	2	4
67.8	2	4
66	2	4
64	3	1
76.7	3	1
64.2	3	1
65.1	3	1
60.8	3	2
57	3	2
62.9	3	2
69.6	3	2
58.3	3	3
69.3	3	3
64.4	3	3
73.1	3	3
62.4	3	4
64.5	3	4
62.9	3	4
71.3	3	4
